| Консультация главного тренера | ||||
| категория | кол-во тренировок | общая стоимость | стоимость 1 занятия | |
| Первичная консультация Длительность - 55 минут | 1 | 3 500 | 3 500 | |
| Повторная консультация Длительность - 55 минут | 1 | 3 000 | 3 000 | |
| Восстановительная программа тренировок Длительность - 55 минут | 12 | 32 400 | 2 700 | |
| 24 | 60 000 | 2 500 | ||
| Индивидуальные занятия с тренером | ||||
| категория | кол-во тренировок | общая стоимость | стоимость 1 занятия | |
| Вводное занятие Длительность - 50 минут | 1 | 1 400 | 1 400 | |
| Индивидуальная программа «Женское здоровье» Длительность одной тренировки - 55 минут | 16 | 32 000 | 2 000 | |
| Персональная программа тренировок Длительность одной тренировки - 55 минут | 10 | 23 000 | 2 300 | |
| 20 | 40 000 | 2 000 | ||
Доступна рассрочка. Подробнее можно узнать у администратора.
| Абонементы | ||||
| категория | кол-во тренировок | общая стоимость | стоимость 1 занятия | |
| Абонемент БАЗОВЫЙ (до 2х человек) Длительность одной тренировки - 55 минут | 1 | 2 500 | 2 500 | |
| 4 | 9 200 | 2 300 | ||
| 8 | 17 200 | 2 150 | ||
| 16 | 30 400 | 1 900 | ||
| 40 | 60 000 | 1 500 | ||
| Абонемент СЕМЕЙНЫЙ (от 3х человек) Длительность одной тренировки - 60 минут | 70 | 84 000 | 1 200 | |
| Абонемент СПЛИТ (2 клиента параллельно) Длительность одной тренировки - 55 минут | 10 | 30 000 | 3 000 | |
| 20 | 44 000 | 2 200 | ||
| Абонемент ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ (от 60 лет) Длительность одной тренировки - 55 минут Действует при предьявлении пенсионного удостоверения | 16 | 20 800 | 1 300 | |
| 32 | 35 200 | 1 100 | ||
| Абонемент ШКОЛЬНЫЙ (дети от 6-14 лет) Длительность одной тренировки - 55 минут | 10 | 11 000 | 1 100 | |
| 20 | 18 000 | 900 | ||
Доступна рассрочка. Подробнее можно узнать у администратора.